[冶金行業]
|
·寶鋼冷軋等 |
·邯鄲鋼鐵廠發電 | ·貴州省水鋼焦化廠 |
| ·天津鋼管公司 | ·首鋼熱軋 | ·河南安陽鋼廠焦化廠 |
| ·撫順鋼廠 | ·河北宣鋼焦化廠 | ·通化鋼鐵公司 |
| ·太鋼熱軋等廠 | ·濟鋼焦化等廠 | ·六盤水焦化廠 |
| ·武鋼熱軋 | ·長春焦化廠 | ·天津鐵廠邯鄲分廠 |
| ·江西新余鋼鐵廠高線 | ·石家莊鋼廠焦化廠 | ·江陰鋼鐵公司 |
| ·酒鋼焦化、中板 | ·杭州鋼廠 | ·梅山鋼鐵公司 |
| ·本溪鋼鐵公司 | ·攀鋼 | ·衡陽鋼鐵廠 |
| ·青島焦化廠 | ·昆鋼煤氣混合站 | ·上鋼一廠 |
| ·鞍鋼焦化、冷軋、大型、 厚板、連軋、彩涂板等廠 |
|
|
[城市煤氣行業]
| 序號 | 用戶 | 數量 |
| 1 | 香港煤氣公司 | 2套 |
| 2 | 福建省福州煤氣公司煤氣混合站熱值控制監測系統 | 2套 |
| 3 | 廣東廣州油制氣廠混氣站熱值控制測量系統 | 3套 |
| 4 | 廣東番禺港華煤氣公司熱值控制系統 | 2套 |
| 5 | 湖北荊門煤氣公司 | 1套 |
| 6 | 浙江省杭州煤制氣廠熱值測量控制系統 | 3套 |
| 7 | 吉林通化煤氣公司 | 1套 |
| 8 | 遼寧省大連開發區燃氣公司熱值控制系統 | 2套 |
| 9 | 河北邢臺煤氣公司 | 1套 |
| 10 | 山東臨沂市煤氣公司 LPG+AIR熱值控制系統 | 1套 |
| 11 | 福建省廈門煤氣公司 | 1套 |
| 12 | 海南省??诿簹夤? | 1套 |
| 13 | 沈陽煤氣公司 | 2套 |
| 14 | 北京天然氣公司 | 2套 |
| 15 | 浙江寧波煤氣公司 | 1套 |
| 16 | 浙江楊州煤氣公司 | 1套 |
| 17 | 湖南長沙煤氣公司 | 3套 |
| 18 | 陜西咸陽天然氣公司 | 2套 |
| 19 | 青島煤氣公司 | 1套 |
| 20 | 黑龍江鶴崗煤氣公司 | 1套 |
| 21 | 隨州煤氣公司 | 1套 |
| 22 | 撫順煤氣公司 | 2套 |
| 23 | 天津三煤氣公司 | 2套 |
| 24 | 唐山煤氣公司 | 1套 |
| 25 | 梅河口市煤氣公司 | 1套 |
| 26 | 上海煤氣公司 | 2套 |
| 27 | 江陰煤氣公司 | 1套 |


